50 Worst Performing S&P 500 Stocks in 2021 as of June 1
The following 50 stocks have the worst performances in S&P 500 Index in 2021 as of June 1. With a loss of -28.03%, Paycom Software Inc stock has the lowest return in 2021. It is followed by Enphase Energy Inc stock and Marketaxess Holdings stock with losses of -20.53% and -20.37%, respectively.
| STOCK | COMPANY | YEAR TO DATE (YTD) RETURN | 1 YEAR RETURN |
|---|---|---|---|
| PAYC | Paycom Software Inc | -28.03% | +6.50% |
| ENPH | Enphase Energy Inc | -20.53% | +133.65% |
| MKTX | Marketaxess Holdings | -20.37% | -12.59% |
| VTRS | Viatris Inc | -18.57% | -1.80% |
| VRSK | Verisk Analytics Inc | -17.54% | +1.06% |
| HOLX | Hologic Inc | -15.76% | +15.21% |
| NOW | Servicenow Inc | -14.76% | +22.38% |
| NRG | NRG Energy | -14.06% | -10.58% |
| ABMD | Abiomed Inc | -13.73% | +23.68% |
| ROL | Rollins Inc | -13.59% | +19.94% |
| CTSH | Cognizant Tech Sol | -13.13% | +34.70% |
| CLX | Clorox Company | -12.51% | -13.49% |
| CTXS | Citrix Systems Inc | -12.48% | -22.35% |
| QCOM | Qualcomm Inc | -12.08% | +67.99% |
| TTWO | Take-Two Interacti | -12.05% | +34.17% |
| AMD | Adv Micro Devices | -11.89% | +50.68% |
| BLL | Ball Corp | -11.76% | +15.53% |
| TSLA | Tesla Inc | -11.59% | +247.34% |
| EIX | Edison International | -11.46% | -6.13% |
| VRTX | Vertex Pharmaceutic | -11.28% | -26.85% |
| GPN | Global Payments Inc | -10.10% | +6.60% |
| XLNX | Xilinx Inc | -9.76% | +40.81% |
| DLTR | Dollar Tree Inc | -8.48% | +2.73% |
| ETSY | Etsy Inc | -8.12% | +107.99% |
| MRK | Merck & Company | -8.09% | -5.51% |
| TYL | Tyler Technologies | -7.91% | +6.96% |
| ADSK | Autodesk Inc | -7.87% | +28.28% |
| IPGP | Ipg Photonics Corp | -7.83% | +29.07% |
| CDNS | Cadence Design Sys | -7.83% | +37.16% |
| NFLX | Netflix Inc | -7.70% | +17.18% |
| ANSS | Ansys Inc | -7.64% | +17.19% |
| ES | Eversource Energy | -7.63% | -6.63% |
| MKC | Mccormick & Company | -6.98% | +0.73% |
| NEE | Nextera Energy | -6.52% | +12.84% |
| VFC | V.F. Corp | -6.50% | +37.52% |
| MPWR | Monolithic Power Sys | -6.50% | +60.48% |
| AAPL | Apple Inc | -6.34% | +54.46% |
| PENN | Penn Natl Gaming Inc | -6.01% | +144.89% |
| JKHY | Jack Henry & Assoc | -5.03% | -14.87% |
| NKE | Nike Inc | -4.92% | +35.13% |
| ICE | Intercontinental Exchange | -4.75% | +12.49% |
| BDX | Becton Dickinson and Company | -4.70% | -2.61% |
| INCY | Incyte Corp | -4.70% | -18.54% |
| TFX | Teleflex Inc | -4.64% | +7.38% |
| PG | Procter & Gamble Company | -4.50% | +13.33% |
| DG | Dollar General Corp | -4.22% | +5.18% |
| VZ | Verizon Communications Inc | -4.03% | +1.08% |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | -4.03% | +27.96% |
| KMB | Kimberly-Clark Corp | -3.57% | -7.98% |
| CL | Colgate-Palmolive Company | -3.54% | +13.41% |

