Top 25 FTSE 100 Stocks in 2021 as of May 5
The following 25 stocks have the best performances in FTSE 100 Index in 2021 as of May 5. With a return of 49.60%, TUI AG stock has the highest return in 2021. It is followed by EVRAZ Rg stock and Ashtead Group Rg stock with returns of 41.14% and 38.10%, respectively.
| Company | Price | YTD |
|---|---|---|
| TUI AG | 430.7 | 49.60% |
| EVRAZ Rg | 665.6 | 41.14% |
| Ashtead Group Rg | 4,748.00 | 38.10% |
| Kingfisher Rg | 367.7 | 35.98% |
| Johnson Matthey Rg | 3,278.00 | 35.18% |
| Anglo American Rg | 3,270.50 | 34.89% |
| Glencore Rg | 309.9 | 33.00% |
| Antofagasta Rg | 1,895.50 | 31.59% |
| BT Group Rg | 170.25 | 28.73% |
| Intl. Cons. Air Rg | 203.3 | 27.22% |
| Lloyds Banking G Rg | 46.23 | 26.87% |
| WPP Rg | 998 | 24.75% |
| Aviva Rg | 403.6 | 24.11% |
| Easyjet Rg | 1,017.50 | 22.59% |
| DCC Rg | 6,328.00 | 22.21% |
| St. James?’s Rg | 1,380.00 | 21.75% |
| Barclays Rg | 176.76 | 20.51% |
| Centrica Rg | 56.12 | 20.43% |
| HSBC Hldg Rg | 454.4 | 19.94% |
| BHP Grp Rg | 2,306.00 | 19.79% |
| Burberry Group Rg | 2,137.00 | 19.42% |
| ITV Rg | 127.45 | 19.34% |
| NatWest Grp Rg | 199.25 | 18.85% |
| Carnival Rg | 1,624.60 | 18.84% |
| Pearson Rg | 807.4 | 18.67% |

