50 Worst Performing S&P 500 Stocks in 2019
The following 50 stocks have the worst performances in S&P 500 Index in 2019 as of August 23. With a return of -49.83%, Macy’s stock has the lowest return in 2019. It is followed by Nektar Therapeutics stock and Abiomed stock with returns of -48.31% and -41.67%, respectively.
| STOCK | COMPANY | LAST PRICE | YEAR TO DATE (YTD) RETURN | 1 YEAR RETURN |
|---|---|---|---|---|
| M | Macy’s Inc | 14.94 | -49.83% | -60.82% |
| NKTR | Nektar Therapeutics | 16.99 | -48.31% | -73.25% |
| ABMD | Abiomed Inc | 189.59 | -41.67% | -49.70% |
| KHC | Kraft Heinz CO | 25.33 | -41.15% | -56.92% |
| TPR | Tapestry Inc | 20.31 | -39.82% | -60.48% |
| JWN | Nordstrom | 28.57 | -38.70% | -53.92% |
| MOS | Mosaic Company | 18.01 | -38.34% | -38.80% |
| XEC | Cimarex Energy CO | 38.11 | -38.18% | -54.10% |
| DXC | Dxc Technology Company | 33.59 | -36.83% | -62.09% |
| MAC | Macerich Company | 27.88 | -35.58% | -52.19% |
| GPS | Gap Inc | 16.92 | -34.32% | -47.84% |
| HAL | Halliburton Company | 17.72 | -33.33% | -56.60% |
| MYL | Mylan NV Ord Shs | 18.34 | -33.07% | -51.56% |
| TRIP | Tripadvisor Inc | 36.3 | -32.70% | -31.68% |
| CXO | Concho Resources Inc | 69.96 | -31.94% | -47.93% |
| KSS | Kohl’s Corp | 45.18 | -31.90% | -44.01% |
| LB | L Brands Inc | 17.53 | -31.71% | -37.95% |
| OXY | Occidental Petroleum Corp | 42.37 | -30.97% | -46.35% |
| CPRI | Capri Holdings Ltd | 26.75 | -29.46% | -63.97% |
| ABBV | Abbvie Inc | 65.97 | -28.44% | -32.09% |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | 49.32 | -27.82% | -28.81% |
| NOV | National-Oilwell | 18.71 | -27.20% | -58.18% |
| CTL | Centurylink | 11.21 | -26.01% | -50.85% |
| PVH | Phillips-Van Heusen Corp | 69.01 | -25.76% | -55.18% |
| BIIB | Biogen Inc | 225.85 | -24.95% | -33.94% |
| COG | Cabot Oil & Gas Corp | 16.84 | -24.65% | -30.56% |
| NTAP | Netapp Inc | 45.43 | -23.86% | -45.37% |
| AMG | Affiliated Managers Group | 74.64 | -23.40% | -49.05% |
| FFIV | F5 Networks Inc | 124.39 | -23.23% | -32.99% |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 286.85 | -23.20% | -24.35% |
| HP | Helmerich & Payne | 37.06 | -22.70% | -43.15% |
| MPC | Marathon Petroleum Corp | 45.76 | -22.45% | -43.94% |
| CNC | Centene Corp | 44.72 | -22.43% | -38.04% |
| ALB | Albemarle Corp | 59.95 | -22.21% | -36.07% |
| PFE | Pfizer Inc | 34.34 | -21.33% | -18.63% |
| APA | Apache Corp | 20.69 | -21.18% | -51.73% |
| AAL | American Airlines Gp | 25.42 | -20.83% | -34.54% |
| STT | State Street Corp | 49.96 | -20.79% | -41.47% |
| IFF | International Flavors & Fragrances | 106.5 | -20.68% | -18.60% |
| FOX | Fox Corp Cl B | 31.44 | -19.80% | -19.80% |
| CI | Cigna Corp | 153.3 | -19.28% | -17.49% |
| COP | Conocophillips | 50.42 | -19.13% | -30.02% |
| RL | Ralph Lauren Corp | 83.91 | -18.90% | -39.08% |
| DOW | Dow Inc | 40.71 | -18.25% | -18.25% |
| MMM | 3M Company | 155.85 | -18.21% | -23.13% |
| MRO | Marathon Oil Corp | 11.75 | -18.06% | -43.46% |
| EOG | Eog Resources | 71.75 | -17.73% | -38.36% |
| LYB | Lyondellbasell Industries NV | 69.03 | -16.99% | -39.46% |
| FOXA | Fox Corp Cl A | 31.75 | -16.45% | -16.45% |
| ALGN | Align Technology | 175.04 | -16.42% | -51.86% |

