50 Worst Performing S&P 500 Stocks in 2021
The following 50 stocks have the worst performances in S&P 500 Index in 2021 as of March 22. With a loss of -21.08%, Viatris Inc stock has the lowest return in 2021. It is followed by Take-Two Interacti stock and Paycom Software Inc stock with losses of -17.28% and -16.25%, respectively.
| STOCK | COMPANY | YEAR TO DATE (YTD) RETURN | 1 YEAR RETURN |
|---|---|---|---|
| VTRS | Viatris Inc | -21.08% | -4.83% |
| TTWO | Take-Two Interacti | -17.28% | +71.62% |
| PAYC | Paycom Software Inc | -16.25% | +96.44% |
| VRSK | Verisk Analytics Inc | -15.79% | +40.70% |
| CPRT | Copart Inc | -13.72% | +82.53% |
| NOW | Servicenow Inc | -13.40% | +87.14% |
| ADSK | Autodesk Inc | -12.90% | +79.68% |
| BF.B | Brown Forman Inc Cl B | -12.90% | +41.62% |
| EW | Edwards Lifesciences Corp | -12.68% | +43.57% |
| ISRG | Intuitive Surg Inc | -12.64% | +81.32% |
| AMD | Adv Micro Devices | -12.44% | +102.73% |
| ROL | Rollins Inc | -12.03% | +47.30% |
| QCOM | Qualcomm Inc | -11.98% | +120.14% |
| XLNX | Xilinx Inc | -11.58% | +74.44% |
| CL | Colgate-Palmolive Company | -11.39% | +22.05% |
| COST | Costco Wholesale | -11.22% | +15.17% |
| RMD | Resmed Inc | -10.71% | +65.99% |
| PKI | Perkinelmer | -10.71% | +80.74% |
| VRSN | Verisign Inc | -10.14% | +23.75% |
| POOL | Pool Corp | -9.74% | +100.39% |
| SNPS | Synopsys Inc | -9.57% | +113.12% |
| ADBE | Adobe Systems Inc | -9.54% | +53.18% |
| BLL | Ball Corp | -9.51% | +53.62% |
| EFX | Equifax Inc | -9.18% | +65.76% |
| LDOS | Leidos Holdings Inc | -9.18% | +31.66% |
| PGR | Progressive Corp | -8.85% | +32.00% |
| AWK | American Water Works | -8.74% | +39.09% |
| MKTX | Marketaxess Holdings | -8.64% | +67.81% |
| EA | Electronic Arts Inc | -8.49% | +51.15% |
| CERN | Cerner Corp | -8.30% | +27.27% |
| ENPH | Enphase Energy Inc | -8.18% | +519.65% |
| WMT | Wal-Mart Stores | -8.17% | +16.14% |
| MKC | Mccormick & Company Inc | -8.11% | +41.08% |
| ANSS | Ansys Inc | -7.95% | +57.13% |
| JKHY | Jack Henry & Assoc | -7.88% | +11.09% |
| DG | Dollar General Corp | -7.77% | +38.41% |
| VRTX | Vertex Pharmaceutic | -7.41% | +6.22% |
| PEP | Pepsico Inc | -7.08% | +32.59% |
| NEE | Nextera Energy | -7.08% | +49.55% |
| AAPL | Apple Inc | -7.01% | +115.30% |
| KO | Coca-Cola Company | -7.00% | +33.16% |
| ROP | Roper Industries | -6.91% | +41.72% |
| EQIX | Equinix Inc | -6.65% | +31.62% |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities | -6.54% | +35.07% |
| VFC | V.F. Corp | -6.54% | +51.23% |
| TMUS | T-Mobile US | -6.48% | +69.16% |
| PG | Procter & Gamble Company | -6.44% | +27.09% |
| CTSH | Cognizant Tech Sol | -6.37% | +73.99% |
| DVA | Davita Healthcare Partners Inc | -6.27% | +69.32% |
| CDNS | Cadence Design Sys | -6.20% | +132.33% |

