Top 25 FTSE 100 Stocks in 2021 as of May 7
The following 25 stocks have the best performances in FTSE 100 Index in 2021 as of May 7. With a return of 55.68%, TUI AG stock has the highest return in 2021. It is followed by EVRAZ Rg stock and Ashtead Group Rg stock with returns of 46.14% and 39.91%, respectively.
| STOCK | PRICE | YEAR TO DATE (YTD) RETURN |
|---|---|---|
| TUI AG | 448.2 | 55.68% |
| EVRAZ Rg | 689.2 | 46.14% |
| Ashtead Group Rg | 4,810.00 | 39.91% |
| Anglo American Rg | 3,381.50 | 39.47% |
| Glencore Rg | 322.75 | 38.52% |
| Johnson Matthey Rg | 3,273.00 | 34.97% |
| Kingfisher Rg | 363.5 | 34.43% |
| Intl. Cons. Air Rg | 213.2 | 33.42% |
| Easyjet Rg | 1,095.00 | 31.93% |
| Antofagasta Rg | 1,874.00 | 30.09% |
| BT Group Rg | 169.6 | 28.24% |
| Lloyds Banking G Rg | 46.56 | 27.76% |
| Aviva Rg | 409.6 | 25.95% |
| Pearson Rg | 846.2 | 24.37% |
| Centrica Rg | 57.86 | 24.16% |
| Barclays Rg | 181.54 | 23.77% |
| WPP Rg | 989.8 | 23.72% |
| Burberry Group Rg | 2,191.00 | 22.44% |
| St. James?’s Rg | 1,385.00 | 22.19% |
| BHP Grp Rg | 2,337.50 | 21.43% |
| Rio Tinto Rg | 6,535.00 | 20.72% |
| DCC Rg | 6,178.00 | 19.31% |
| NatWest Grp Rg | 200 | 19.30% |
| Compass Group Rg | 1,625.00 | 19.22% |
| HSBC Hldg Rg | 451.2 | 19.10% |

