Top 50 S&P 500 Stocks in 2020
The following 50 stocks have the best performances in S&P 500 Index in 2020 as of May 8. With a return of 53.00%, Carrier Global Corporation stock has the highest return in 2020. It is followed by Regeneron Pharmaceuticals stock and Newmont Mining Corp stock with returns of 50.05% and 48.56%, respectively.
| STOCK | COMPANY | LAST PRICE | YEAR TO DATE (YTD) RETURN | 1 YEAR RETURN |
|---|---|---|---|---|
| CARR | Carrier Global Corporation [Carr/I] | 18.36 | 53.00% | 53.00% |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 563.4 | 50.05% | 71.25% |
| NEM | Newmont Mining Corp | 64.55 | 48.56% | 113.74% |
| CTXS | Citrix Systems Inc | 150.98 | 36.14% | 54.79% |
| NFLX | Netflix Inc | 435.55 | 34.61% | 19.54% |
| PYPL | Paypal Holdings | 144.96 | 34.01% | 32.91% |
| NOW | Servicenow Inc | 377.26 | 33.63% | 41.84% |
| CLX | Clorox Company | 204.05 | 32.90% | 37.11% |
| NVDA | Nvidia Corp | 312.5 | 32.81% | 79.68% |
| MSCI | MSCI Inc | 333.58 | 29.20% | 49.03% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 2,379.61 | 28.78% | 24.08% |
| FTNT | Fortinet Inc | 136.84 | 28.18% | 67.59% |
| MKTX | Marketaxess Holdings | 484.32 | 27.75% | 72.47% |
| ROL | Rollins Inc | 42.29 | 27.53% | 15.14% |
| TMUS | T-Mobile US | 98.52 | 25.63% | 35.65% |
| JKHY | Jack Henry & Assoc | 182.79 | 25.48% | 35.99% |
| VRTX | Vertex Pharmaceutic | 271.63 | 24.06% | 60.72% |
| ATVI | Activision Blizzard | 73.14 | 23.09% | 56.22% |
| DLR | Digital Realty Trust | 145.06 | 21.15% | 23.27% |
| SBAC | SBA Communications | 291.86 | 21.11% | 40.36% |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc. | 152.76 | 20.74% | 57.38% |
| GILD | Gilead Sciences Inc | 77.49 | 19.25% | 17.28% |
| CDNS | Cadence Design Sys | 82.46 | 18.89% | 19.61% |
| COG | Cabot Oil & Gas Corp | 20.51 | 17.81% | -19.82% |
| MSFT | Microsoft Corp | 184.68 | 17.11% | 47.14% |
| AKAM | Akamai Technologies | 101.15 | 17.10% | 31.41% |
| OTIS | Otis Worldwide Corp [Otis/I] | 52.95 | 17.02% | 17.02% |
| LLY | Eli Lilly and Company | 153.51 | 16.80% | 32.05% |
| EBAY | Ebay Inc | 42.15 | 16.73% | 12.28% |
| EQIX | Equinix Inc | 678.16 | 16.18% | 41.58% |
| AMD | Adv Micro Devices | 53.19 | 15.98% | 96.35% |
| SNPS | Synopsys Inc | 160.17 | 15.06% | 34.19% |
| KR | Kroger Company | 33.34 | 15.01% | 31.88% |
| TSCO | Tractor Supply Company | 107.21 | 14.74% | 5.64% |
| DG | Dollar General Corp | 176.36 | 13.07% | 44.23% |
| GIS | General Mills | 59.76 | 11.58% | 17.48% |
| SJM | J.M. Smucker Company | 116.08 | 11.48% | -6.85% |
| ADBE | Adobe Systems Inc | 367.51 | 11.43% | 32.79% |
| CCI | Crown Castle International Corp | 157.7 | 10.94% | 27.48% |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | 925.83 | 10.60% | 30.48% |
| IDXX | Idexx Laboratories | 287.9 | 10.25% | 17.13% |
| INCY | Incyte Corp | 95.92 | 9.85% | 15.78% |
| ABMD | Abiomed Inc | 187.07 | 9.66% | -28.12% |
| SPGI | S&P Global Inc | 297.65 | 9.01% | 38.62% |
| VRSN | Verisign Inc | 210.04 | 9.01% | 8.74% |
| EA | Electronic Arts Inc | 116.62 | 8.47% | 24.22% |
| CRM | Salesforce.com Inc | 175.9 | 8.15% | 12.14% |
| ABT | Abbott Laboratories | 93.7 | 7.87% | 22.93% |
| DVA | Davita Healthcare Partners Inc | 80.76 | 7.64% | 56.03% |
| HD | Home Depot | 234.43 | 7.35% | 20.12% |

