Worst performing Dow Jones stocks in 2018
As of September 18, in Dow Jones Index (DJIA), Goldman Sachs Group stock has the worst year-to-date performance with a return of -10.15%. 3M Company stock and Procter & Gamble Company stock follow Goldman Sachs Group stock with returns of -10.13% and -8.53%, respectively.
| Stock | Company | Last Price | Year to Date Return | 1 Year Return |
|---|---|---|---|---|
| GS | Goldman Sachs Group | 228.89 | -10.15% | +0.60% |
| MMM | 3M Company | 211.53 | -10.13% | -1.04% |
| PG | Procter & Gamble Company | 84.00 | -8.53% | -9.77% |
| MCD | McDonald’s Corp | 157.79 | -8.34% | +0.70% |
| CVX | Chevron Corp | 118.13 | -5.64% | +2.55% |
| CAT | Caterpillar Inc | 149.07 | -5.40% | +20.38% |
| DWDP | Dowdupont Inc | 68.03 | -4.48% | -2.49% |
| WMT | Wal-Mart Stores | 95.44 | -3.36% | +19.29% |
| IBM | International Business Machines | 148.58 | -3.17% | +2.77% |
| TRV | The Travelers Companies Inc | 131.37 | -3.15% | +8.82% |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | 70.88 | -2.38% | -14.18% |
| INTC | Intel Corp | 46.10 | -0.06% | +24.68% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 83.74 | -0.01% | +4.42% |
| KO | Coca-Cola Company | 46.20 | +0.11% | -0.39% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 140.57 | +0.59% | +3.81% |
| DIS | Walt Disney Company | 109.55 | +1.88% | +11.65% |
| VZ | Verizon Communications Inc | 54.52 | +2.76% | +13.10% |
| JPM | JP Morgan Chase & Co | 114.30 | +6.88% | +23.01% |
| UTX | United Technologies Corp | 139.59 | +9.41% | +23.77% |
| AXP | American Express Company | 109.64 | +10.40% | +24.78% |
| HD | Home Depot | 211.02 | +11.34% | +33.72% |
| UNH | Unitedhealth Group Inc | 263.32 | +19.43% | +32.85% |
| PFE | Pfizer Inc | 43.51 | +20.13% | +22.39% |
| BA | Boeing Company | 363.58 | +23.29% | +43.66% |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 47.41 | +23.97% | +46.00% |
| MRK | Merck & Company | 70.43 | +25.15% | +6.71% |
| AAPL | Apple Inc | 218.24 | +29.05% | +37.64% |
| V | Visa Inc | 147.63 | +29.48% | +40.83% |
| MSFT | Microsoft Corp | 113.30 | +32.51% | +50.81% |
| NKE | Nike Inc | 85.41 | +36.31% | +59.36% |

