50 Best Performing S&P 500 Stocks in 2019
As of April 15, the following 50 stocks have the best performances in S&p 500 Index in 2019. With a return of 118.21%, Dowdupont Inc stock has the highest return in 2019. It is followed by Xerox stock and Coty stock with returns of 74.75% and 70.58%, respectively.
| Stock | Company | Last Price | Year to Date (YtD) Return | 1 Year Return |
|---|---|---|---|---|
| DWDP | Dowdupont Inc | 38.9 | 118.21% | 76.36% |
| XRX | Xerox Corp | 34.53 | 74.75% | 22.58% |
| COTY | Coty Inc | 11.19 | 70.58% | -36.64% |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | 712.27 | 64.96% | 123.73% |
| HES | Hess Corp | 65.54 | 61.83% | 16.37% |
| XLNX | Xilinx Inc | 134.06 | 57.40% | 95.74% |
| ANET | Arista Networks Inc | 327.34 | 55.36% | 34.05% |
| CDNS | Cadence Design Sys | 65.06 | 49.63% | 74.42% |
| IPGP | Ipg Photonics Corp | 169.23 | 49.38% | -26.54% |
| MSCI | MSCI Inc | 218.99 | 48.54% | 48.36% |
| CELG | Celgene Corp | 95.1 | 48.39% | 6.38% |
| AMD | Adv Micro Devices | 27.33 | 48.05% | 175.23% |
| KEYS | Keysight Technologies Inc Comm | 91.7 | 47.71% | 70.16% |
| HBI | Hanesbrands Inc | 18.49 | 47.57% | 1.99% |
| APTV | Aptiv Plc | 89.72 | 45.72% | 4.92% |
| ULTA | Ulta Beauty Inc | 353.94 | 44.56% | 60.24% |
| DVN | Devon Energy Corp | 32.57 | 44.50% | -3.07% |
| WYNN | Wynn Resorts Ltd | 141.82 | 43.38% | -22.84% |
| APC | Anadarko Petroleum Corp | 62.26 | 42.02% | -1.22% |
| LRCX | Lam Research Corp | 192.81 | 41.60% | -5.36% |
| ALXN | Alexion Pharm Inc | 137.49 | 41.22% | 23.44% |
| NBL | Noble Energy Inc | 26.46 | 41.04% | -17.57% |
| CAG | Conagra Brands Inc | 30.08 | 40.82% | -18.26% |
| SYF | Synchrony Financial | 32.95 | 40.45% | -3.29% |
| WDC | Western Digital Cp | 51.86 | 40.28% | -42.33% |
| GRMN | Garmin Ltd | 88.66 | 40.02% | 50.19% |
| ALGN | Align Technology I | 292.55 | 39.69% | 11.78% |
| SNPS | Synopsys Inc | 117.57 | 39.57% | 40.26% |
| MAS | Masco Corp | 40.53 | 38.61% | -0.30% |
| PVH | Phillips-Van Heusen Corp | 128.74 | 38.50% | -19.10% |
| NCLH | Norwegian Cruise Ord | 58.67 | 38.41% | 11.92% |
| NVDA | Nvidia Corp | 184.7 | 38.35% | -20.22% |
| BBY | Best Buy CO | 73.24 | 38.29% | 2.97% |
| XRAY | Dentsply Sirona Inc | 51.23 | 37.68% | 4.55% |
| DISH | Dish Network Corp | 34.23 | 37.08% | -11.16% |
| FB | Facebook Inc | 179.65 | 37.04% | 9.20% |
| APA | Apache Corp | 35.95 | 36.95% | -11.50% |
| KLAC | K L A-Tencor Corp | 122.25 | 36.61% | 13.63% |
| CPRT | Copart Inc | 65.21 | 36.48% | 29.41% |
| DOV | Dover Corp | 96.79 | 36.42% | 27.64% |
| EFX | Equifax Inc | 126.17 | 35.48% | 8.77% |
| FLT | Fleetcor Technologies | 251.57 | 35.46% | 25.17% |
| AMP | Ameriprise Financial Services | 141.27 | 35.35% | -0.25% |
| FTNT | Fortinet Inc | 95.22 | 35.20% | 70.52% |
| MCO | Moody’s Corp | 189.21 | 35.11% | 16.16% |
| TDG | Transdigm Group Inc | 458.16 | 34.73% | 48.17% |
| SWKS | Skyworks Solutions | 90.28 | 34.71% | -8.32% |
| ADSK | Autodesk Inc | 172.77 | 34.34% | 33.75% |
| GPN | Global Payments Inc | 138.31 | 34.11% | 25.82% |
| TSN | Tyson Foods | 71.41 | 33.73% | 1.77% |

