Today’s 20 Top Performing Nasdaq 100 Stocks (September 25, 2018)
In the following table, you can see today’s 20 top performing stocks in Nasdaq 100 Index.
| Stock | Company | Last Price | Daily Return |
|---|---|---|---|
| NTES | Netease Inc Ads | 215.55 | +2.59% |
| LBTYK | Liberty Global Ord C | 28.33 | +2.31% |
| LBTYA | Liberty Global Ord A | 29.01 | +2.29% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 1,974.70 | +2.09% |
| ADSK | Autodesk Inc | 155.71 | +1.67% |
| WDAY | Workday Inc | 143.79 | +1.61% |
| CTXS | Citrix Systems Inc | 111.28 | +1.46% |
| ADBE | Adobe Systems Inc | 268.00 | +1.48% |
| INTU | Intuit Inc | 221.96 | +1.40% |
| HOLX | Hologic Inc | 41.23 | +1.35% |
| IDXX | Idexx Laboratories | 245.84 | +1.29% |
| GOOGL | Alphabet Class A | 1,193.68 | +1.21% |
| ALGN | Align Technology I | 392.98 | +1.03% |
| NVDA | Nvidia Corp | 268.64 | +1.02% |
| GOOG | Alphabet Class C | 1,183.70 | +0.94% |
| FISV | Fiserv Inc | 81.68 | +0.96% |
| CTAS | Cintas Corp | 212.97 | +0.90% |
| EA | Electronic Arts Inc | 116.30 | +0.91% |
| ISRG | Intuitive Surg Inc | 574.19 | +0.88% |
| HSIC | Henry Schein Inc | 84.34 | +0.79% |

